沈阳2015年楼盘 平均单价:6708.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2015年12月 | 6694元/m² | ↓ -0.25% |
2015年11月 | 6711元/m² | ↑ 0.09% |
2015年10月 | 6705元/m² | ↓ -0.01% |
2015年9月 | 6706元/m² | ↓ -0.1% |
2015年8月 | 6713元/m² | 持平 |
2015年7月 | 6713元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2015年6月 | 6713元/m² | 持平 |
2015年5月 | 6713元/m² | 持平 |
样本数据来自:沈阳楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 3.3% |
4-6千 | 12.3% |
6-8千 | 19.8% |
8千-1万 | 20.1% |
1-1.5万 | 25.5% |
1.5-2万 | 11.5% |
价格区间 | 占比 |
2万以上 | 7.5% |
样本数据来自:沈阳楼盘