21世纪广场2016年楼盘 平均单价:6812.58元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 7200元/m² | ↑ 2.7% |
2016年11月 | 7011元/m² | 持平 |
2016年10月 | 7011元/m² | ↑ 4.07% |
2016年9月 | 6737元/m² | 持平 |
2016年8月 | 6737元/m² | ↑ 0.55% |
2016年7月 | 6700元/m² | ↓ -3.07% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 6912元/m² | ↓ -0.55% |
2016年5月 | 6950元/m² | ↑ 5.11% |
2016年4月 | 6612元/m² | ↓ -0.2% |
2016年3月 | 6625元/m² | ↓ -0.05% |
2016年2月 | 6628元/m² | 持平 |
2016年1月 | 6628元/m² | ↓ -0.85% |
样本数据来自:21世纪广场楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-6千 | 10% |
6-8千 | 30% |
8千-1万 | 10% |
1-1.5万 | 40% |
1.5-2万 | 10% |
价格区间 | 占比 |
2万以上 | 0% |
样本数据来自:21世纪广场楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 万科明天广场 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 5800元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 福融悦中心写字间 | 7700元/㎡ |
2 | 万锦紫园 | 7300元/㎡ |
3 | 金地锦城 | 7200元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 福融悦中心 | 9000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 益华御才湾二期 | 11000元/㎡ |
2 | 龙湖春江郦城 | 12000元/㎡ |
3 | 伯爵源筑 | 12500元/㎡ |
4 | 金地檀府 | 10500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 方林 龙湖·云河砚商... | 16800元/㎡ |