沈河区2018年楼盘 平均单价:15824.08元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 16385元/m² | ↓ -2.82% |
2018年11月 | 16861元/m² | ↓ -0.68% |
2018年10月 | 16976元/m² | ↑ 4.99% |
2018年9月 | 16169元/m² | ↑ 0.44% |
2018年8月 | 16098元/m² | ↑ 4.67% |
2018年7月 | 15380元/m² | ↑ 2.4% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 15020元/m² | 持平 |
2018年5月 | 15020元/m² | ↓ -2.61% |
2018年4月 | 15422元/m² | ↓ -3.75% |
2018年3月 | 16023元/m² | ↑ 0.97% |
2018年2月 | 15869元/m² | ↑ 8.2% |
2018年1月 | 14666元/m² | ↓ -0.99% |
样本数据来自:沈河区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-6千 | 0% |
6-8千 | 4% |
8千-1万 | 14.7% |
1-1.5万 | 32% |
1.5-2万 | 24% |
价格区间 | 占比 |
2万以上 | 25.3% |
样本数据来自:沈河区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 银基观澜庭 | 780万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 佳和新城 | 7500元/㎡ |
2 | 保利达翠堤湾 | 8000元/㎡ |
3 | 锦城邻里 | 6100元/㎡ |