沈河区2022年楼盘 平均单价:20891.58元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 20708元/m² | ↓ -0.5% |
2022年11月 | 20813元/m² | ↑ 0.25% |
2022年10月 | 20761元/m² | ↓ -0.48% |
2022年9月 | 20861元/m² | 持平 |
2022年8月 | 20861元/m² | ↓ -2.84% |
2022年7月 | 21470元/m² | ↑ 4.2% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 20605元/m² | ↓ -1.38% |
2022年5月 | 20894元/m² | 持平 |
2022年4月 | 20894元/m² | ↑ 0.38% |
2022年3月 | 20815元/m² | ↑ 0.63% |
2022年2月 | 20684元/m² | ↓ -3.04% |
2022年1月 | 21333元/m² | ↓ -0.13% |
样本数据来自:沈河区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-6千 | 0% |
6-8千 | 4% |
8千-1万 | 14.7% |
1-1.5万 | 32% |
1.5-2万 | 24% |
价格区间 | 占比 |
2万以上 | 25.3% |
样本数据来自:沈河区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 银基观澜庭 | 780万元/套起 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 佳和新城 | 7500元/㎡ |
2 | 保利达翠堤湾 | 8000元/㎡ |
3 | 锦城邻里 | 6100元/㎡ |