第一城(东区)租金走势
北四路小区租金榜单
北四路租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 恒润御林湾 32888元/月 0% ↑
2. 024全时生活体 12258元/月 0.02% ↑
3. 万科圣丰翡翠之光 4954元/月 0.03% ↑
4. 旭辉锦堂 4632元/月 0.02% ↓
5. 第一城(东区) 3400元/月 0.02% ↑
北四路租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 交通技校家属楼 1250元/月 0% ↑
2. 铁路光明新村 1973元/月 0.1% ↑
3. 消防警官家园 2029元/月 0.01% ↑
4. 万科铁西蓝山 2486元/月 0.02% ↑
5. 第一城(东区) 3400元/月 0.02% ↑
北四路租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 铁路光明新村 1973元/月 0.1% ↑
2. 万科圣丰翡翠之光 4954元/月 0.03% ↑
3. 万科铁西蓝山 2486元/月 0.02% ↑
4. 024全时生活体 12258元/月 0.02% ↑
5. 第一城(东区) 3400元/月 0.02% ↑
北四路租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 旭辉锦堂 4632元/月 0.02% ↓
2. 恒润御林湾 32888元/月 0% ↑
3. 交通技校家属楼 1250元/月 0% ↑
4. 消防警官家园 2029元/月 0.01% ↑
5. 第一城(东区) 3400元/月 0.02% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
铁西北四路 北四西路4甲号 多层 5862 暂无数据 2009年 60% 暂无数据