北站小区租金榜单
北站租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 财富中心 | 18642元/月 | 0% ↑ |
2. 龙汉城市花园(别墅) | 14000元/月 | 0% ↑ |
3. 德郡7号 | 13426元/月 | 0.01% ↑ |
4. 汇宝国际 | 12596元/月 | 0% ↑ |
5. 华府新天地 | 8374元/月 | 0.05% ↓ |
北站租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新科小区 | 1100元/月 | 0.02% ↑ |
2. 南山东堡路5甲小区 | 1145元/月 | 0.04% ↑ |
3. 华府悦都 | 1146元/月 | 0% ↑ |
4. 鑫汇国际公寓 | 1200元/月 | 0% ↑ |
5. 富力国际金融中心 | 1262元/月 | 0% ↑ |
北站租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 福安里小区 | 1806元/月 | 0.12% ↑ |
2. 南山东堡路5甲小区 | 1145元/月 | 0.04% ↑ |
3. 新科小区 | 1100元/月 | 0.02% ↑ |
4. 德郡7号 | 13426元/月 | 0.01% ↑ |
5. 华府天地 | 5747元/月 | 0.01% ↑ |
北站租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 旭辉铂宸府(商住楼) | 3631元/月 | 0.08% ↓ |
2. 万科大都会 | 5900元/月 | 0.08% ↓ |
3. 言论小区 | 1396元/月 | 0.07% ↓ |
4. 华府新天地 | 8374元/月 | 0.05% ↓ |
5. 小北关街202巷5号小区 | 1280元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
沈河北站
北站东二路8号
高层
346
暂无数据
2001年
60%
暂无数据